マイクロチューブ
・平底タイプ 1.5ml オートクレーブ可
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MPF-150C | Clear | バルク | 500本×2 | ¥4,400 | (500本×2)×6 |
MPF-150CS | Clear | キャップ締/滅菌済 | 50本×20 | ¥21,000 | (50本×20)×5 |
MPF-150CS-N | Clear | キャップ締・無/滅菌済 | 50本×20 | ¥14,600 | (50本×20)×5 |
上記価格に消費税は含まれておりません。
・丸底タイプ 1.5ml オートクレーブ可
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MP-150C | Clear | バルク | 500本×2 | ¥4,400 | (500本×2)×5 |
MP-150CS | Clear | キャップ締/滅菌済 | 250本×4 | ¥21,000 | (250本×4)×5 |
MP-150CS-N | Clear | キャップ締・無/滅菌済 | 250本×4 | ¥14,600 | (250本×4)×5 |
MP-150HC | Clear | ハイクラス | 250本×4 | ¥7,100 | (250本×4)×5 |
上記価格に消費税は含まれておりません。
・丸底タイプ 0.6ml オートクレーブ可
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MP-060C | Clear | バルク | 1,000本 | ¥4,600 | 1,000本×10 |
MP-060CS | Clear | キャップ締/滅菌済 | 500本×2 | ¥21,000 | (500本×2)×10 |
MP-060CS-N | Clear | キャップ締・無/滅菌済 | 500本×2 | ¥14,600 | (500本×2)×10 |
MP-060HC | Clear | ハイクラス | 500本×2 | ¥7,000 | (500本×2)×10 |
上記価格に消費税は含まれておりません。
・丸底タイプ 1.7ml オートクレーブ可
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MP-175C | Clear | バルク | 500本×2 | ¥4,800 | (500本×2)×5 |
MP-175CS-N | Clear | キャップ締・無/滅菌済 | 250本×4 | ¥14,600 | (250本×4)×5 |
上記価格に消費税は含まれておりません。
・V底 2.0ml オートクレーブ可
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MP-200C | Clear | バルク | 500本×2 | ¥4,800 | (500本×2)×5 |
MP-200A | Mix | 6色Mix(B/G/O/R/V/Y) | 500本×2 | ¥5,600 | (500本×2)×5 |
MP-200CS-N | Clear | キャップ締・無/滅菌済 | 250本×4 | ¥14,600 | (250本×4)×5 |
上記価格に消費税は含まれておりません。