96 WJacket Tubes 0.5ml Type (対応容量0.5ml)
・スクリューキャップ Internal用 96 WJacket Tubes 0.5ml Type (対応容量0.5ml)
商品コード | 仕 様 | 入 数 | 価 格 |
---|---|---|---|
WJRDPS-0S | バルクチューブ ※キャップ別売 ※ラック別売 | 960本 | ¥57,750 |
WJRDS-2SUL | ラック入 ラックID:レーザー刻印 ※キャップ別売 | 96本×10ラック | ¥63,000 |
WJD(IN)-9RT-SUL | 空ラック ラックID:レーザー刻印 | 10ラック | ¥9,400 |
WJD(IN)-9RT-S | 空ラック ラックID:なし | 10ラック | ¥9,000 |
WJRDS(□)-5SUL | ラック入/キャップ装着 ラックID:レーザー刻印 | 96本×10ラック | ¥94,000 |
WJRDPS(□)-6S | バルク/キャップ装着 ※ラック別売 | 96本×10袋 | ¥89,000 |
WJRDS(□)-5SULS | ラック入/キャップ装着/滅菌タイプ ラックID:レーザー刻印 | 96本×10ラック | ¥100,000 |
WJRDPS(□)-6SS | バルク/キャップ装着/滅菌タイプ ※ラック別売 | 96本×10袋 | ¥95,000 |
上記価格に消費税は含まれておりません。
・TPE一体型スクリューキャップ
商品コード | 仕 様 | 入 数 | 価 格 |
---|---|---|---|
WSC-0S□※1 | バルクキャップ ※本体別売 ※ラック別売 | 960個 | ¥21,000 |
上記価格に消費税は含まれておりません。
96 WJacket Tubes 1.0ml Type (対応容量1.0ml)
・スクリューキャップ Internal用 96 WJacket Tubes 1.0ml Type (対応容量1.0ml)
商品コード | 仕 様 | 入 数 | 価 格 |
---|---|---|---|
WJRDPS-0M | バルクチューブ ※キャップ別売 ※ラック別売 | 960本 | ¥57,750 |
WJRDS-2MUL | ラック入 ラックID:レーザー刻印 ※キャップ別売 | 96本×10ラック | ¥63,000 |
WJD(IN)-9RT-MUL | 空ラック ラックID:レーザー刻印 | 10ラック | ¥9,400 |
WJD(IN)-9RT-M | 空ラック ラックID:なし | 10ラック | ¥9,000 |
WJRDS(□)-5MUL | ラック入/キャップ装着 ラックID:レーザー刻印 | 96本×10ラック | ¥94,000 |
WJRDPS(□)-6M | バルク/キャップ装着 ※ラック別売 | 96本×10袋 | ¥89,000 |
WJRDS(□)-5MULS | ラック入/キャップ装着/滅菌タイプ ラックID:レーザー刻印 | 96本×10ラック | ¥100,000 |
WJRDPS(□)-6MS | バルク/キャップ装着/滅菌タイプ ※ラック別売 | 96本×10袋 | ¥95,000 |
上記価格に消費税は含まれておりません。